A Tamási Város Közigazgatási területén található hulladékudvarban átvehető hulladékok listája és mennyiségi korlátozása az alábbi táblázatban foglaltak szerint történik:
Tájékoztatás - Hulladékudvarban leadható hulladékok listája
Anyagáram | HAK kód | HAK kód szerinti megnevezés | Kvóta köteles | Átvételi egység napi (kötelező) ingatlanonként | Átvételi egység éves (erre alkalmas udvarok esetében) ingatlanonként |
---|---|---|---|---|---|
fáradt olaj | 13 02 05* | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj | igen | 50 kg/nap | - |
papír és karton | 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | nem | - | - |
hungarocell | 15 01 02 | műanyag csomagolási hulladék | igen | 0,2 m3/nap | - |
fa csomagolási hulladék | 15 01 03 | fa csomagolási hulladék | nem | - | - |
fém csomagolási hulladék | 15 01 04 | fém csomagolási hulladék | nem | - | - |
vegyes csomagolási hulladék | 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladék | nem | - | - |
üveg csomagolási hulladék | 15 01 07 | üveg csomagolási hulladék | nem | - | - |
textil csomagolási hulladék | 15 01 09 | textil csomagolási hulladék | nem | - | - |
kiürült festékes dobozok / olajos flakonok | 15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék | igen | 10 kg/nap | 50 kg/év |
gumiabroncs | 16 01 03 | hulladékká vált gumiabroncsok | igen | 4 db/nap | 16 db/év |
olajszűrő | 16 01 07* | olajszűrő | igen | 2 db/nap | 4 db/év |
fékfolyadék | 16 01 13* | fékfolyadék | igen | 5 kg/nap | 10 kg/év |
fagyálló | 16 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék | igen | 20 kg/nap | 60 kg/év |
ólomakkumulátor | 16 06 01* | ólomakkumulátorok | nem | - | - |
építési-bontási hulladék | 17 01 07 | beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól | igen | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
vegyes papír | 20 01 01 | papír és karton | nem | - | - |
síküveg | 20 01 02 | üveg | nem | - | - |
oldószerek | 20 01 13* | oldószerek | igen | 10 kg/nap | 20 kg/év |
növényvédő szer | 20 01 19* | növényvédő szer | igen | 5 kg/nap | 10 kg/év |
fénycsövek, izzók | 20 01 21* | fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék | nem | - | - |
étolaj, sütőzsír | 20 01 25 | étolaj és zsír | nem | - | - |
festékhulladék (oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) | 20 01 27* | veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták | igen | 10 kg/nap | 20 kg/év |
nem veszélyes festékhulladék (vízbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) | 20 01 28 | festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től | igen | 20 kg/nap | 50 kg/év |
veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek | 20 01 29* | veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek | igen | 2 kg/nap | 10 kg/év |
mosószerek | 20 01 30 | mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től | igen | 5 kg/nap | 20 kg/év |
kiselejtezett elektromos berendezések Li-ion akkumulátorai | 20 01 33* | elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | nem | - | - |
elemek és akkumulátorok | 20 01 33* | elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | nem | - | - |
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól | nem | - | - |
napelemek | 20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól | nem | - | - |
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től | nem | - | - |
fa hulladék (bútorok, fa hulladékok) | 20 01 38 | fa, amely különbözik 20 01 37-től | nem | - | - |
egyéb műanyag | 20 01 39 | műanyagok | nem | - | - |
egyéb fém hulladék | 20 01 40 | fémek | nem | - | - |
zöldhulladék | 20 02 01 | biológiailag lebomló hulladék | igen | 100 kg/nap | 600 kg/év |
lom | 20 03 07 | lomhulladék | igen | 150 kg/nap | 600 kg/év |
A hulladékudvarba beszállítani kívánt hulladékokat, csak anyag fajtánkként szétszortírozva áll módunkban befogadni.
2023. július 1-től a Magyarország területén található hulladékgyűjtő udvarokban, minden magyarországi lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel/ kártyával, hatósági bizonyítvánnyal, regisztrációs igazolással, vagy bejelentőlappal rendelkező lakos. Egyéb korlátozást a koncesszor tájékoztatása alapján nem lehet alkalmazni.
Ezen dokumentumok valamelyikének bemutatását követően tudja a hulladékot leadni a lakos az udvarban.